Project Description
| Machine model | YD4010 | YD4012 | YD4015 | YD4020 |
|---|---|---|---|---|
| Sensitivity Fe Ø ( mm) | 0.6mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm |
| Sensitivity Sus Ø (mm) | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm |
| Detecting height (mm) | 100mm | 120mm | 150mm | 200mm |
| Tunnel width (mm) | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| Maximum load ( kg) | Within 30 kgs | Within 30 kgs | Within 30 kgs | Within 30 kgs |
| Power supply | 220V | 220V | 220V | 220V |
| Conveyor speed | 28 meters/ minute | 28 meters/minute | 28 meters/minute | 28 meters/ minute |
| Alarm method | Auto stop or rejector | Auto stop or rejector | Auto stop or rejector | Auto stop or rejector |
Applications:
It’s suitable for metal detecting of food, medicine, meat, sea food, candy, seasonings, vegetables, etc. The rejecting device can be done according to actual needs.


